Jucatoare romance clasate in top 500 WTA
Pozitie | Jucator | Puncte | Evolutie | Turnee disputate |
---|---|---|---|---|
27 | Irina-Camelia Begu | 1452 | 0 | 17 |
32 | Sorana Cirstea | 1327 | -1 | 20 |
35 | Simona Halep | 1290 | -1 | 12 |
63 | Ana Bogdan | 918 | -3 | 23 |
129 | Jaqueline Cristian | 540 | -1 | 24 |
157 | Elena-Gabriela Ruse | 435 | -1 | 24 |
186 | Irina Bara | 380 | +6 | 28 |
238 | Miriam Bulgaru | 301 | -6 | 28 |
264 | Alexandra Cadantu-Ignatik | 262 | -4 | 26 |
299 | Cristina Dinu | 211 | +8 | 24 |
330 | Andreea Prisacariu | 180 | +12 | 22 |
388 | Gabriela Lee | 142 | -12 | 25 |
433 | Ilona-Georgiana Ghioroaie | 118 | -6 | 20 |
437 | Elena-Teodora Cadar | 117 | -5 | 12 |
446 | Oana Georgeta Simion | 114 | -7 | 13 |
459 | Oana Gavrila | 106 | 0 | 21 |
472 | Ilinca Amariei | 100 | -1 | 24 |
Jucatori romani clasati in top 500 ATP
Pozitie | Jucator | Puncte | Evolutie | Turnee disputate |
---|---|---|---|---|
196 | Nicholas David Ionel | 313 | 37 | |
298 | Filip Cristian Jianu | 176 | +1 | 34 |
357 | Marius Copil | 136 | -2 | 21 |
420 | Cezar Cretu | 108 | -6 | 27 |
495 | Gabi Adrian Boitan | 76 | -5 | 19 |