Jucatoare romance clasate in top 500 WTA
Pozitie | Jucator | Puncte | Evolutie | Turnee disputate |
---|---|---|---|---|
26 | Sorana Cirstea | 1765 | 0 | 23 |
66 | Ana Bogdan | 942 | 0 | 24 |
75 | Irina-Camelia Begu | 888 | 0 | 15 |
91 | Jaqueline Cristian | 805 | 0 | 31 |
130 | Elena-Gabriela Ruse | 573 | -3 | 20 |
184 | Irina Bara | 410 | 0 | 28 |
199 | Miriam Bulgaru | 368 | +2 | 26 |
225 | Andreea Mitu | 334 | +1 | 18 |
237 | Anca Todoni | 311 | -4 | 21 |
277 | Cristina Dinu | 258 | -8 | 23 |
285 | Alexandra Cadantu-Ignatik | 250 | 0 | 25 |
350 | Andreea Prisacariu | 180 | -3 | 21 |
358 | Ilinca Amariei | 175 | -3 | 27 |
373 | Ilona-Georgiana Ghioroaie | 165 | -1 | 17 |
424 | Gabriela Lee | 136 | -3 | 21 |
440 | Patricia Maria Tig | 130 | -7 | 14 |
Jucatori romani clasati in top 500 ATP
Pozitie | Jucator | Puncte | Evolutie | Turnee disputate |
---|---|---|---|---|
267 | Nicholas David Ionel | 219 | -1 | 34 |
321 | Marius Copil | 162 | +2 | 16 |
327 | Filip Cristian Jianu | 158 | +2 | 39 |
368 | Cezar Cretu | 132 | -2 | 25 |
440 | Gabi Adrian Boitan | 100 | -4 | 20 |
470 | Sebastian Gima | 88 | -2 | 33 |